Песок в Колпино
Песок представляет собой продукцию, используемую в строительстве в качестве заполнителя штукатурных и бетонных смесей, растворов и в форме самостоятельного материала. Купить песок в Колпино можно в качестве сырья, необходимого для получения стекла и формовочных смесей в литейном производстве.
Особенности
Цена песка сильно зависит от его характеристик:
- Происхождение – карьерный, речной, морской;
- Фракция или размер зерен – крупный, средний, мелкий и тонкий;
- Прочность – марки могут быть от 400 до 1400;
- Реальная плотность зерен измеряется в пределах 2000-2800 кг/м3;
- Зерновой состав, в котором учитывается наличие глинистых и пылевидных включений, может быть первого или второго класса;
- Радиоактивность;
- Пустотность;
- Вид обработки – мытый или сеяный;
- Минерально-петрографический состав.
Для песка нашлось применение в разных строительных сферах:
- Получение бетонных, штукатурных, декоративно-отделочных или асфальтобетонных растворов и смесей;
- Выравнивание площадок, на которых будет вестись строительство;
- Изготовление тротуарной плитки и ЖБИ;
- Обратная засыпка конструкций;
- Фильтрующий материал.
Все виды песка используются в различных областях достаточно широко, поэтому материал пользуется спросом.
Сотрудничество с нами
Завод МонолитГрупп предлагает доставку песка в Колпино по доступным ценам. У нас всегда есть запас разных видов сырья, а также мы располагаем собственными транспортными средствами для перевозов. С нами вы сможете обеспечить комплексные поставки сырья на свой строительный объект. Для оформления заказа вам достаточно связаться с нами по телефонам компании, заполнить форму заявки на сайте или воспользоваться электронной почтой для заказа.
Прайс-лист Песок
Вид песка | Цена за м3 | Кол-во |
---|---|---|
Песок карьерный | от 170 ₽ | |
Песок намывной | от 210 ₽ | |
Песок речной | от 310 ₽ | |
Песок морской | от 335 ₽ | |
Песок сеяный | от 220 ₽ | |
Песок крупнозернистый | от 210 ₽ | |
Песок мелкозернистый | от 150 ₽ | |
Песок кварцевый | от 870 ₽ | |
Песок горный | от 190 ₽ | |
Супесь | от 110 ₽ |
Вид ЩПС | Цена за м3 | Кол-во |
---|---|---|
ЩПС С1 (0-40 мм) | 410 ₽ | |
ЩПС С2 (0-20 мм) | 410 ₽ | |
ЩПС С3 (0-120 мм) | 410 ₽ | |
ЩПС С4 (0-80 мм) | 410 ₽ | |
ЩПС С5 (0-40 мм) | 410 ₽ | |
ЩПС С6 (0-20 мм) | 450 ₽ | |
ЩПС С7 (0-10 мм) | 450 ₽ | |
ЩПС С8 (0-5 мм) | 450 ₽ | |
ЩПС С9 (0-80 мм) | 450 ₽ | |
ЩПС С10 (0-40 мм) | 450 ₽ | |
ЩПС С11 (0-20 мм) | 450 ₽ |
Вид песка | Цена за м3 | Кол-во |
---|---|---|
Супесь | ((price)) ₽/куб | |
Суглинок | ((price)) ₽/куб | |
Горный песок | ((price)) ₽/куб |
Фракция | Цена за мешок, 50 кг | Кол-во |
---|---|---|
Кварцевый песок 0,3 - 0,6 (окатанный) | 260 ₽ | |
Кварцевый песок 0,4 - 0,8 (окатанный) | 250 ₽ | |
Кварцевый песок 0,8 - 2,0 (окатанный) | 220 ₽ | |
Кварцевый песок 0,1 - 0,63 (окатанный) | 150 ₽ | |
Кварцевый песок 0,5 - 1,0 (окатанный) | 250 ₽ | |
Кварцевый песок 0,63 - 1,2 (окатанный) | 260 ₽ | |
Кварцевый песок 2 - 5 (дробленый) (ГОСТ 8736) | 490 ₽ | |
Кварцевый песок 5 - 10 (дробленый) | 490 ₽ |
Вид песка | Цена за куб | Кол-во |
---|---|---|
Карьерный песок I сорт | 165 ₽ | |
Карьерный песок II сорт | 150 ₽ | |
Супесь | 85 ₽ | |
Карьерный песок строительный | 195 ₽ | |
Карьерный намывной песок | 195 ₽ | |
Овражный песок | 140 ₽ | |
Мелкозернистый песок (<2 мм) | 170 ₽ | |
Среднезернистый песок (2-2.5 мм) | 180 ₽ | |
Крупный песок (>2.5 мм) | 185 ₽ |
Вид песка | Цена за куб | Кол-во |
---|---|---|
Морской | 380 ₽ | |
Морской намывной | 400 ₽ | |
Морской строительный | 380 ₽ | |
Морской сеяный | 410 ₽ | |
Мелкозернистый (<2 мм) | 390 ₽ | |
Среднезернистый (2-2.5 мм) | 400 ₽ | |
Крупнозернистый (>2.5 мм) | 420 ₽ |
Доставка в указанную стоимость не входит!
Прайс-лист актуален на 25.01.2025 !
Оплата
Вы можете оплатить любым удобным способом:
- +7 (812) 448-53-01 — многоканальный телефон
- Приём звонков: Звоните ежедневно с 8:00 до 21:00. Без выходных
- info@betondaily.ru — отдел по работе с клиентами (для заявок)
- logistic@betondaily.ru — для коммерческих предложений